Fontes e Xavier Imóveis
50 a 148 m²
148 m²
2 a 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Acessibilidade universal
Água
Central Telefônica
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Segurança patrimonial
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 50.97 | 50.97 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 56.23 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 147.82 | 147.82 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 73.91 | 73.91 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 3 | 50.97 | 50.97 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 109.49 | 109.49 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 50.97 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 112.46 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 147.82 | 147.82 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.0 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.91 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Catarine Residence, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Santa Catarina - Juiz de Fora
16499626-FON1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies