Fontes e Xavier Imóveis
90 a 240 m²
90 a 240 m²
2 a 4 Quartos
3 a 5 Banheiros
2 a 3 Vagas
Acessibilidade universal
Água
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 12 | 120.0 | 120.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 5 ao 12 | 89.7 | 89.7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 240.0 | 240.0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 178.0 | 178.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Edifício Aconcágua, apartamentos e coberturas São Mateus - Juiz de Fora
18667633-FON1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies