Fontes e Xavier Imóveis
1 a 1.185 m²
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1185.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 604.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 388.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 355.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 547.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 907.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 452.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 557.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 547.67 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 418.0 | - | - | - | - | - |
Reserva Ecoville, terrenos Salvaterra - Juiz de Fora
13064421-FON1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies