Fontes e Xavier Imóveis
80 a 300 m²
2 a 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 3 Vagas
Água
Ar condicionado
Elevador
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 300.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 300.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 300.0 | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 280.0 | - | - | 3 | 2 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 242.0 | - | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 210.0 | - | - | 3 | 2 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
Verdi Menelick, apartamentos e coberturas Santa Helena - Juiz de Fora
17793614-FON1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies